所在地:千葉県浦安市港
交通:
敷金:
礼金:
保証金:






千葉県浦安市港の物流倉庫です。
※賃料、契約期間、引き渡し日等相談
※床荷重:1.5t/㎡
※高床式
★賃料等相談 ★ドックレベラー各階4基有 ★準工業地域



| 物件番号 | 11670 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄バス停/施設 | 最寄IC | 首都高速湾岸線「浦安」IC約3㎞ | |
| 延床面積 | 6672.23坪(22056.4m2) | 敷地面積 | 9293.71坪(30722.2m2) |
| 賃貸面積 | 4F約3404坪 5F約3267坪 合計約6672坪 | 構造・規模 | RC+S造5階建/4・5階部分 |
| 賃料 | 0円 | 坪単価 | 相談 |
| 管理費 | 管理形態 | ||
| 礼金 | 敷金 | ||
| 保証金 | 更新料 | ||
| 償却金 | 契約期間 | 相談 | |
| 保険料内容 | 初期費用目安 | 相談 | |
| 駐車場 | 道路位置 | ||
| 天井高 | 5.5m | 入居可能年月日 | |
| ガス | 水道 | ||
| 排水 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい/容積 | |
| 現況 | 使用中 | 取引形態 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 | 築年月 | 2022年 09月 |
最終更新日:2024-06-25 15:53:47
