フォトギャラリー
写真にマウスをあてると、画像が切り替わります。
物件基本情報
物件番号 | 05536 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
最寄IC | 東名「横浜青葉」ICより約2.3km | ||
最寄バス停 / 施設 | |||
築年月 | 坪単価 | @1,918円 | |
敷地面積 | 258.33坪(854m2) | 延床面積 | |
道路位置 | 北東側4m | 構造・規模 | |
駐車場 | 水道 | ||
排水 | ガス | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい / 容積 | 天井高 |
管理費 | 相談 | 初期費用目安 | 約297万円 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
償却金 |
現況 | 引渡 | 相談 | |
---|---|---|---|
入居可能年月日 |
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2022-10-20 13:36:52 |
---|
営業担当のコメント
横浜市都筑区川和町の貸地です。
※契約締結後、農地転用許可が必要となります。(約2ヶ月)
※転用許可後、整地引渡となります。(約1ヶ月)
※アスファルト舗装引渡し応相談(貸主負担)