フォトギャラリー
写真にマウスをあてると、画像が切り替わります。
こだわり条件
物件基本情報
| 物件番号 | 05569 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR相模線 寒川駅 バス11分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 圏央道「寒川南」ICより車で1分 | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1970年 01月 | 坪単価 | @6,253円 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 387.1坪(1279.66m2) | |
| 道路位置 | 西側 公道12m | 構造・規模 | 鉄骨造平家建一部2階建 鉄骨造2階建 |
| 駐車場 | 30台以上付き | 水道 | |
| 排水 | ガス | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい / 容積 | 天井高 | ||
| 管理費 | 相談 | 初期費用目安 | 約1694万円 |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 5年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
| 償却金 | 解約時1ヶ月分 |
| 現況 | 使用中 | 引渡 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2026-01-13 12:08:48 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 05569 | ||
営業担当のコメント
高座郡寒川町田端の事務所付貸工場・貸倉庫です。
※指定保証会社加入要
※借家人賠償保険加入要
※鍵交換費用 1ヶ所16,200円(税込)~










































