フォトギャラリー
写真にマウスをあてると、画像が切り替わります。
こだわり条件
物件基本情報
| 物件番号 | 07271 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩8分 JR総武線 下総中山駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 京葉道「原木中山」ICより約1㎞ | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1971年 01月 | 坪単価 | @4,400円 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 89.54坪(296m2) | |
| 道路位置 | 北東側6m、東南側6m | 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
| 駐車場 | 付き | 水道 | 公営 |
| 排水 | 公共下水 | ガス | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい / 容積 | 天井高 | ||
| 管理費 | 相談 | 初期費用目安 | 約276万円 |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 3年(定期借家) | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
| 償却金 |
| 現況 | 使用中 | 引渡 | 2025年11月上旬 |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2025-10-01 13:26:15 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 07271 | ||
営業担当のコメント
千葉県船橋市本中山5丁目の貸倉庫です。
※保証会社加入条件有
※シャッター2ヵ所(H2.9m×W2.1m)(H3.9m×H5.3m)








































