フォトギャラリー
写真にマウスをあてると、画像が切り替わります。
物件基本情報
交通 | |||
---|---|---|---|
最寄IC | 首都高川口線「東領家」IC3.5km | ||
最寄バス停 / 施設 | |||
築年月 | 1985年 03月 | 坪単価 | |
敷地面積 | 199.77坪(660.39m2) | 延床面積 | 279.97坪(925.53m2) |
道路位置 | 東側7m | 構造・規模 | 鉄骨造3階建地下1階付 |
駐車場 | 付き | 水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 | ガス | プロパンガス |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい / 容積 | 60%/200% | 天井高 |
現況 | 空き | 引渡 | 相談 |
---|---|---|---|
入居可能年月日 |
取引態様 | 媒介 | 最終更新日 | 2022-06-13 09:19:46 |
---|---|---|---|
物件番号 | 09741 |
営業担当のコメント
埼玉県川口市青木2丁目の売り工場です。
諸条件はご相談下さい。